SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213009 13/12/2024 ***502160001** CARLOS WILSON LEAL 86086219320 Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
1111005 11/11/2024 ***502160001** CARLOS WILSON LEAL 86086219320 Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
1010007 10/10/2024 ***502160001** CARLOS WILSON LEAL 86086219320 Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
910012 10/09/2024 ***502160001** CARLOS WILSON LEAL 86086219320 Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
809003 09/08/2024 ***502160001** CARLOS WILSON LEAL 86086219320 Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
710022 10/07/2024 ***502160001** CARLOS WILSON LEAL 86086219320 Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
610033 10/06/2024 ***502160001** CARLOS WILSON LEAL 86086219320 Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
510038 10/05/2024 ***502160001** CARLOS WILSON LEAL 86086219320 Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
410018 10/04/2024 ***502160001** CARLOS WILSON LEAL 86086219320 Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
314007 14/03/2024 ***502160001** CARLOS WILSON LEAL 86086219320 Ordinário 3.945,00 3.945,00 3.945,00 0,00 Detalhe
Totais: 42.069,00