SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 36
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
920004 20/09/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 Ordinário 7.450,00 7.450,00 7.450,00 0,00 Detalhe
920010 20/09/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
920011 20/09/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 Ordinário 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 Detalhe
822018 22/08/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
822017 22/08/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
820015 20/08/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
820013 20/08/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
719013 19/07/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
719012 19/07/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
719002 19/07/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 Ordinário 7.250,00 7.250,00 7.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.500,00