SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
911009 11/09/2024 ***177730001** JOAO DA CONCEICAO 29921684833 Ordinário 2.180,00 2.180,00 2.180,00 0,00 Detalhe
823002 23/08/2024 ***177730001** JOAO DA CONCEICAO 29921684833 Ordinário 7.600,00 7.600,00 7.600,00 0,00 Detalhe
820021 20/08/2024 ***177730001** JOAO DA CONCEICAO 29921684833 Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
726012 26/07/2024 ***177730001** JOAO DA CONCEICAO 29921684833 Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
524009 24/05/2024 ***177730001** JOAO DA CONCEICAO 29921684833 Ordinário 9.030,00 9.030,00 9.030,00 0,00 Detalhe
524005 24/05/2024 ***177730001** JOAO DA CONCEICAO 29921684833 Ordinário 10.090,00 10.090,00 10.090,00 0,00 Detalhe
418003 18/04/2024 ***177730001** JOAO DA CONCEICAO 29921684833 Ordinário 7.900,00 7.900,00 7.900,00 0,00 Detalhe
225001 25/02/2024 ***177730001** JOAO DA CONCEICAO 29921684833 Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
110013 10/01/2024 ***177730001** JOAO DA CONCEICAO 29921684833 Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 56.800,00