Número do Empenho | 612003 |
Data de emissão | 12/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 12.784,27 |
Valor Liquidado | R$ 12.784,27 |
Valor Pago | R$ 12.784,27 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***888713** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE PROSTATECTOMIA RADIAL LAPAROSCOPICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EMPRESA PIAUIENSE DE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SI |
CPF/CNPJ | ***374160001** |
Endereço | R GARDENIA, 710, JOQUEI, 64049200 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |