Número do Empenho | 1230049 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.298.229,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***741023** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCORRENCIA Nº 001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043 2024. CONVENIO Nº 947597 2023-CEF, DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. OBJETO: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE WALL FERRAZ-PI. O VALOR DESTE EMPENHO REFERE-SE AO REPASSE DO CONVENIO REALIZADO EM 23 12 2024. CONTA 647049 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RODRIGUES & SANTANA CONSTRUCAO LTDA |
CPF/CNPJ | ***086560001** |
Endereço | AV TANCREDO NEVES, 168, CENTRO, 64518000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HABIT |
Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Código da Aplicação | |
Função | Transporte |
Subfunção | Transporte Rodoviário |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
Subelemento de Despesa | |