| Número do Empenho | 604011 |
| Data de emissão | 04/06/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 25.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Valor Pago | R$ 50.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***888713** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KMG LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***808010001** |
| Endereço | R RODRIGO CARVALHO, 825, CENTRO, 64760000 |
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |